К скоропортящимся грузам, перевозимым железнодорожным транспортом относятся грузы требующие:
Перечень скоропортящихся грузов и предельные сроки их перевозки в универсальных контейнерах (в сутках)
Наименование груза | С охлаждением | С охлаждением | Без охлаждения | |
летний | переходный | зимний | ||
1. Мясо замороженное |
|
|
|
|
1.1. Говядина, баранина, свинина, мясо всех других животных, мясо в блоках и отрубах, мясо и печень китов, кролики, птица, дичь | 30 | 30 | 30 | 12 |
1.2. Продукция, отправляемая с мясокомбинатов и холодильников, не имеющих железнодорожных подъездных путей: | 20 | 25 | 30 | 10 |
1.3. Мясо животных, отгружаемое на промышленную переработку | 20 | 25 | 30 | 10 |
2. Мясо подмороженное |
|
|
|
|
2.1. Говядина и свинина | 6 <*> | 7 <*> | 10 <*> | - <**> |
3. Мясо охлажденное |
|
|
|
|
3.1. Говядина, баранина, свинина, телятина и мясо всех других крупных животных подвесом на балках с крючьями и на стоечных поддонах | 8 <*> | 10 <*> | 8 <*> | - <**> |
3.2. Птица битая | 3 <*> | 3 <*> | 3 <*> | - <**> |
3.3. Мясо животных, отгружаемое с предприятий, не имеющих железнодорожных подъездных путей | 5 <*> | 8 <*> | 5 <*> | - <**> |
4. Мясо остывшее |
|
|
|
|
4.1. Говядина, баранина и конина | - | 4 | 5 | - <**> |
5. Мясопродукты |
|
|
|
|
5.1. Субпродукты замороженные | 20 | 25 | 30 | 12 |
5.2. Эндокринное сырье замороженное | 20 | 30 | 30 | - <**> |
5.3. Кровь и продукты ее переработки замороженные в блоках | 15 | 20 | 25 | - <**> |
5.4. Мясокопчености сырокопченые (окорока, грудинка, корейка и др.) с температурой при погрузке: |
|
|
|
|
от 0 до минус 9 град. С | 25 | 30 | 30 | 10 |
от 0 до +4 град. С | 10 <*> | 10 <*> | 10 <*> | - <**> |
5.5. Копчености, залитые жиром, бекон, шпик свиной, солонина, языки соленые | 25 | 30 | 30 | 10 |
5.6. Жиры животные топленые пищевые <***> | 25 | 30 | 30 | 10 |
5.7. Колбасы с температурой при погрузке от минус 4 до минус 9 град. С: |
|
|
|
|
полукопченые | 20 | 25 | 25 | 13 |
варено-копченые | 20 | 25 | 25 | 10 |
5.8. Колбасы полукопченые и варено-копченые с температурой при погрузке от 0 до минус 4 град. С: | 10 <*> | 10 <*> | 10 <*> | 10 <*> |
5.9. Колбасы сырокопченые | 30 | 30 | 30 | 17 |
5.10. Пельмени, мясные полуфабрикаты, сосиски, сардельки замороженные | 10 | 12 | 15 | - <**> |
Наименование груза | С охлаждением | С охлаждением | Без охлаждения | |
летний | переходный | зимний | ||
1. Рыба, сельдь и рыбное филе мороженые | 30 | 30 | 30 | 15 |
2. Рыба охлажденная | 4 | 8 | 8 | - <**> |
3. Рыба и сельдь соленые: |
|
|
|
|
а) слабосоленые (от 6 до 10% соли включительно) | 30 | 30 | 30 | 14 |
б) среднесоленые (более 10 и до 14% соли включительно) | 30 | 30 | 30 | 25 |
в) крепкосоленые (более 14% соли) | 30 | 30 | 30 | 27 |
4. Рыба и сельдь холодного копчения | 12 | 12 | 12 | 7 |
5. Балычные изделия холодного копчения и рыба вяленая жирностью более 10% | 15 | 25 | 25 | 10 |
6. Крабы и креветки вареномороженые | 25 | 30 | 30 | - <**> |
7. Рыба горячего копчения замороженная |
|
|
|
|
а) разделанная | 10 | 10 | 10 | - <**> |
б) неразделанная | 8 | 8 | 8 | - <**> |
8. Крабовые палочки замороженные | 10 | 10 | 10 | - <**> |
9. Рыба маринованная и пряного посола в бочках | 25 | 30 | 30 | 15 |
10. Минога жареная замороженная | 12 | 15 | 15 | - |
11. Жиры рыб и морских млекопитающих медицинские | 30 | 30 | 30 | 30 |
12. Икра разных рыб: |
|
|
|
|
а) зернистая осетровых рыб баночная | 30 | 30 | 30 | 15 |
б) зернистая осетровых рыб пастеризованная баночная, паюсная осетровых рыб, лососевая зернистая, пробойная соленая и ястычная частиковых рыб | 30 | 30 | 30 | 15 |
13. Раки живые речные | 6 | 6 | - <**> | - <**> |
14. Рыба живая, рыбопосадочный материал | Сроки перевозки устанавливает грузоотправитель |
Наименование груза | Апрель - июнь | Июль - август | Сентябрь - октябрь | Ноябрь | Зимний период | ||||
В рефри-
жера- торных вагонах с охл. | В кры-
тых ваго- нах | В рефри-
жера- торных вагонах с охл. | В кры-
тых ваго- нах | В рефри-
жера- торных вагонах с охл. | В кры-
тых ваго- нах | В рефри-
жера- торных вагонах с охл. | В кры-
тых ваго- нах | В рефри-
жера- торных вагонах с отоплением | |
1. Яблоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ранних сроков созревания | 20 <1> | - <**> | 20 <1> | 4 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
поздних сроков созревания | - <**> | - <**> | 25 | 10 | 30 | 15 | 30 | - <**> | 30 |
после зимнего хранения | 15 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
2. Груши: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ранних сроков созревания | 12 | - <**> | 12 | 3 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
поздних сроков созревания | - <**> | - <**> | 15 | 8 | 18 | - <**> | 30 | - <**> | 20 |
после зимнего хранения | 10 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
3. Айва | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | 30 | 20 | 30 | - <**> | 20 |
4. Хурма (незрелая) | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | 30 | 10 | 30 | 8 | - <**> |
5. Слива, алыча | 12 | - <**> | 12 | - <**> | 12 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
6. Персики, абрикосы | 10 | - <**> | 12 | - <**> | 12 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
7. Черешня | 8 | - <**> | 10 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
8. Вишня, смородина черная, белая и красная, крыжовник | 7 | - <**> | 7 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
9. Земляника крупноплодная | 3 | - <**> | 3 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
10. Виноград столовых сортов | 10 | - <**> | 18 | - <**> | 20 | - <**> | 15 | - <**> | 15 |
11. Клюква | - <**> | - <**> | 15 | 5 | 20 | 12 | 30 | 20 | 30 без отопл. |
12. Брусника | - <**> | - <**> | 12 | 5 | 12 | 8 | 30 | 15 | 30 без отопл. |
13. Цитрусовые плоды | 25 | - <**> | 25 | - <**> | 25 | - <**> | 25 | - <**> | 25 |
14. Свежие плоды граната | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | 30 | 10 | 30 | - <**> | 20 |
15. Капуста белокочанная в таре: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
раннеспелая | 14 | - <**> | 15 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
среднеспелая | - <**> | - <**> | 18 | 5 | 25 | 10 | - <**> | - <**> | - <**> |
среднепоздняя и позднеспелая | 10 | - <**> | - <**> | - <**> | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 |
среднепоздняя и позднеспелая навалом | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | 8 | - <**> | - <**> | - <**> |
позднеспелая навалом | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | 8 | - <**> |
16. Капуста цветная | - <**> | - <**> | 7 | - <**> | 10 | - <**> | 12 | - <**> | 10 |
17. Картофель продоволь-
ственный в таре: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ранний | 14 | - <**> | 15 | 6 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
поздний | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | 30 | 20 | 30 | 10 | 25 |
поздний навалом | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | 15 | - <**> | - <**> | - <**> |
поздний в таре после зимнего хранения | 20 | 6 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
18. Коренья и корнеплоды молодые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с зеленью | 5 | - <**> | 5 | - <**> | 5 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
обрезные | 7 | - <**> | 7 | - <**> | 7 | - <**> | 7 | - <**> | - <**> |
19. Морковь столовая | 8 | - <**> | 12 | - <**> | 15 | 10 | 10 | - <**> | 8 |
20. Свекла столовая (без ботвы) и хрен (корень) в таре | 10 | - <**> | 15 | 10 | 30 | 20 | 30 | - <**> | 30 |
свекла столовая навалом | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | 10 | - <**> | - <**> | - <**> |
21. Огурцы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грунтовые | 7 | - <**> | 9 | - <**> | 9 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
парниковые | 6 | - <**> | 6 | - <**> | 6 | - <**> | 6 | - <**> | 6 |
22. Тыква: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в таре | 10 | - <**> | 20 | 15 | 30 | 25 | 30 | - <**> | 30 |
навалом | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | 10 | - <**> | - <**> | - <**> |
23. Дыни в таре | - <**> | - <**> | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | - <**> | 10 |
24. Арбузы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в таре | - <**> | - <**> | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | - <**> | 10 |
навалом | - <**> | - <**> | - <**> | 10 | - <**> | 15 | - <**> | - <**> | - <**> |
25. Томаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
розовые | 10 | 4 | 10 | 6 | 12 | 6 | 12 | - <**> | - <**> |
бурые | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | - <**> | 12 |
молочные | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | - <**> | 12 |
26. Баклажаны, перец сладкий, кабачки | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 6 | 12 | - <**> | 12 |
27. Зелень (лук зеленый, салат, шпинат, редис) | 3 | - <**> | 4 | - <**> | 4 | - <**> | 4 | - <**> | - <**> |
28. Кукурузные початки молочной и молочно-восковой спелости: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охлажденные | - <**> | - <**> | 6 | - <**> | 6 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
неохлажденные | - <**> | - <**> | 4 | - <**> | 4 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> |
29. Чеснок | 15 | 12 | 18 | 16 | 30 | 30 | 30 | - <**> | 30 |
30. Лук репчатый: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ящиках | 15 | 12 | 20 | 15 | 30 | 25 | 30 | - <**> | 20 |
в мешках | 10 | 8 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | - <**> | 12 |
31. Плодоовощи замороженные | 30 |
| 30 |
| 30 |
| 30 |
| 30 с охл. |
32. Желуди семенные, живые растения и цветы, семенной посадочный материал | Способ и сроки перевозки устанавливает грузоотправитель |
Наименование груза | Летний период | Переходный период | Зимний период | |||
с охлаждением | без охлаждения | с охлаждением | без охлаждения | с охлаждением или отоплением | без охлаждения или отопления | |
1. Молоко стерилизованное | 25 | 10 | 25 | 12 | 25 | 15 |
2. Творог замороженный | 15 | - <**> | 15 | - <**> | 15 | - <**> |
3. Сметана: |
|
|
|
|
|
|
во флягах | 3 | - <**> | 3 | - <**> | 3 | - <**> |
в герметичной упаковке | 5 | - <**> | 5 | - <**> | 5 | - <**> |
4. Йогурты со стабилизаторами со сроком хранения: |
|
|
|
|
|
|
14 суток | 4 | - <**> | 4 | - <**> | 4 | - <**> |
30 суток | 10 | - <**> | 10 | - <**> | 10 | - <**> |
5. Йогуртные продукты термизированные со сроком хранения: |
|
|
|
|
|
|
30 суток | 10 | - <**> | 10 | - <**> | 10 | - <**> |
до 90 суток | 30 | 7 | 30 | 10 | 30 | 7 |
6. Мороженое отечественное | 10 | - <**> | 12 | - <**> | 15 | - <**> |
7. Масло: |
|
|
|
|
|
|
сливочное | 30 | - <**> | 30 | - <**> | 30 | 10 |
топленое | 30 | 7 | 30 | 10 | 30 | 15 |
8. Сыры сычужные твердые, мягкие и рассольные со сроком хранения 30 суток | 15 | - <**> | 15 | 7 | 15 | 5 |
9. Сыры плавленые со сроком хранения 20 суток и более | 10 | - <**> | 10 | - <**> | 10 | - <**> |
10. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные застывшие: |
|
|
|
|
|
|
при температуре +10 град. С | 25 | 7 | 25 | 12 | 25 | 17 |
при температуре +15 град. С | 10 <*> | - <**> | 10 <*> | - <**> | 10 <*> | - <**> |
11. Жиры незастывшие кондитерские и жидкие | 4 <*> | - <**> | 4 <*> | - <**> | 4 <*> | - <**> |
12. Маргарин твердый: |
|
|
|
|
|
|
нефасованный | 25 | 5 | 25 | 10 | 25 | 17 |
пергамент | 7 <*> | - <**> | 7 <*> | - <**> | 7 <*> | - <**> |
кашированную фольгу | 12 <*> | - <**> | 12 <*> | - <**> | 12 <*> | - <**> |
13. Маргарин фасованный в полимерных стаканчиках | 10 | - <**> | 10 | - <**> | 10 | - <**> |
14. Майонез | 15 | - <**> | 20 | 10 | 15 | - <**> |
15. Яйца куриные пищевые: |
|
|
|
|
|
|
охлажденные | 25 | - <**> | 25 | 25 | 20 | - <**> |
неохлажденные | 20 | 15 | 20 | 18 | 20 | - <**> |
16. Яичные продукты: |
|
|
|
|
|
|
замороженные (желток, белок, меланж) в жестяной таре | 30 | - <**> | 30 | - <**> | 30 | - <**> |
белок яичный сухой | - <**> | 30 | - <**> | 30 | - <**> | 30 |
желток яичный сухой | 30 | - <**> | 30 | 10 | - <**> | 30 |
Наименование груза | Летний период | Переходный период | Зимний период | |||||
в рефрижераторных вагонах | в крытых вагонах, кроме июня, июля и августа | в рефрижераторных вагонах | в крытых вагонах | в рефрижераторных вагонах | ||||
с охлаждением | без охлаждения | с охлаждением | без охлаждения | с охлаждением или отоплением | без охлаждения или отопления | |||
1. Консервы мясорастительные в жестяных и стеклянных банках | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 |
2. Консервы мясные пастеризованные (ветчина, бекон копченый) | 30 | - <**> | - <**> | 30 | 15 | - <**> | 30 | 20 |
3. Консервы рыбные и крабовые, кроме печени из различных рыб и пресервов | 30 | 20 | 10 | 30 | 25 | 15 | 30 | 10 |
4. Консервы из печени рыб | 30 | 20 | 10 | 30 | 25 | 15 | 30 | 15 |
5. Пресервы всякие, сельдь баночного посола | 25 | - <**> | - <**> | 30 | - <**> | - <**> | 30 | 10 |
6. Продукты томатные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
в стеклянных и металлических банках соус томатный стерилизованный, сок томатный концентрированный, пастеризованный, томаты стерилизованные натуральные целые и очищенные, паста томатная; | 30 | 20 | 10 | 30 | 25 | 15 | 30 | 15 |
в бочках паста томатная и томат-пюре; | 25 | 10 | - <**> | 30 | 20 | 10 | 30 | 12 |
в полимерной таре соусы и паста концентрированная | 30 | 12 | 8 | 30 | 25 | 15 | 30 | 10 |
7. Овощи соленые, капуста квашеная, соленые и маринованные грибы, арбузы и дыни соленые, плоды и ягоды моченые, фрукты маринованые, пюре и соки сульфитированные в бочках | 30 | 12 | - <**> | 30 | 25 | 15 | 30 | 10 |
8. Консервы овощные и соусы, кроме поименованных выше | 30 | 20 | 10 | 30 | 35 | 20 | 30 | 12 |
9. Плодовая и ягодная консервированная продукция, герметически укупоренная: пюре и соки с мякотью для детского питания; компоты; джемы, варенье, конфитюры, повидло; плоды и ягоды, протертые с сахаром; соки плодовые и ягодные пастеризованные, сиропы и нектары в упаковке ТБА, стеклянной упаковке и металлических банках | 30 | 25 | 15 | 30 | 20 | 15 | 30 | 15 |
10. Соки мандариновый и апельсиновый натуральные с сахаром; соки плодовые и ягодные непастеризованные | 25 | 12 | - <**> | 25 | 15 | - <**> | 25 | 12 |
11. Сок лимонный натуральный | 20 | 5 | - <**> | 20 | 8 | - <**> | 20 | 8 |
12. Сок виноградный натуральный | 30 | 15 | - <**> | 30 | 20 | - <**> | 30 | 10 |
13. Консервы молочные: сгущенное молоко, молоко и сливки с сахаром, какао и кофе со сгущенным молоком и сахаром; молоко сгущенное стерилизованное в банках | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 |
14. Дрожжи хлебопекарные прессованные, вырабатываемые: |
|
|
|
|
|
|
|
|
специализированными заводами | 9 | - <**> | - <**> | 9 | - <**> | - <**> | 9 | - <**> |
спиртовыми заводами | 5 | - <**> | - <**> | 5 | - <**> | - <**> | 5 | - <**> |
15. Пиво пастеризованное | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 |
16. Воды минеральные, напитки безалкогольные и слабоалкогольные, в том числе газированные | 30 | 25 | 15 | 30 | 20 | 15 | 30 | 7 |
17. Вина (кроме шампанского, игристых и шипучих) в бутылках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
виноградные сухие | 30 | 21 | - <**> | 30 | 18 | 12 | 30 | 10 |
виноградные и плодово-ягодные полусухие | 30 | 21 | 10 | 30 | 18 | 10 | 15 | 10 |
полусладкие и крепленые | 30 | 25 | 18 | 30 | 20 | 15 | 30 | 12 |
18. Шампанское, вина шипучие и игристые | 30 | 10 | - <**> | 30 | 15 | - <**> | 30 | 10 |
19. Биопрепараты | 15 | - <**> | - <**> | 15 | - <**> | - <**> | 15 | - <**> |
N п/п | Наименование грузов | Периоды года | ||
Летний | Переходный | Зимний | ||
1 | Консервы мясные в стеклянных и жестяных банках | 15 | 25 | 30 |
2 | Консервы мясо-растительные в жестяных и стеклянных банках | 15 | 25 | - |
3 | Консервы рыбные, крабовые, из печени различных рыб, кроме пресервов | 10 | 20 | - |
4 | Продукты томатные в стеклянных и металлических банках: соус томатный стерилизованный, сок томатный концентрированный, пастеризованный, томаты стерилизованные | 10 | 20 | - |
5 | Овощи соленые, капуста квашеная, соленые и маринованные грибы, арбузы и дыни соленые в бочках | - | 12 | - |
6 | Томатная паста и томатное пюре в бочках, грибная консервированная продукция в стеклянных и металлических банках | - | 8 | - |
7 | Консервы овощные, кроме перечисленных выше | 8 | 15 | - |
8 | Соки и нектары в упаковке "Тетра Брик Асептик" | 10 | 20 | - |
9 | Пюре и соки сульфитированные в бочках | 5 | 20 | 5 |
10 | Консервы молочные в жестяных банках | 25 | 30 | - |
11 | Вода минеральная, напитки безалкогольные и слабоалкогольные газированные, в бутылках стеклянных, полимерных, банках стеклянных и металлических | 20 | 15 | - |
12 | Вина крепленые | 25 | 20 | - |
13 | Пиво пастеризованное со стабилизатором в упаковке стеклянной и жестяной, полимерной и жестяной | 8 | 10 | - |
14 | Консервы плодовые и ягодные | 8 | 15 | - |
15 | Клюква и брусника, замороженные в в бочках | - | - | 15 |
16 | Шоколад и шоколадные изделия | 10 | 30 | 25 |